服務(wù)熱線:
13813507557雙路大氣采樣器主要技術(shù)指標(biāo)及工作條件:1、流量范圍:0.1-1.5L/min、雙路大氣采樣2、采樣負(fù)壓:≥25000Pa3、流量誤差:≤+5%4、定時(shí)誤差:≤+1% 5、工作電源:10VDC 6、工作溫度:溫度-10℃到45℃7、相對(duì)濕度<85% 8、儀器重量:2Kg
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 24h恒溫恒流氣體采樣器 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
序號(hào) | 儀 器 名 稱 | 型 號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 |
71 | 空氣微生物采樣器 | KHW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 5600 |
72 | 袖珍大氣采樣器 | KHP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時(shí) | 1480 |
73 | 防爆大氣采樣器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時(shí):0~99 min | 3200 |
74 | 多功能雙氣路大氣采樣器 | QCS-3000P | 數(shù)字顯示溫度、濕度、大氣壓力 溫度:-25~85℃,濕度:0~100%RH, 大氣壓力:80~110.0 Kp,流量:0.1~1.5L/min | 6200 |
75 | 雙氣路大氣采樣器 | KHC-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時(shí) | 3800 |
76 | 粉塵采樣器 | KHC-30D | 量程: 5-30L/min,微電腦定時(shí) | 3800 |
77 | 個(gè)體粉塵采樣器 | KHC-2 | 量程: 0.1-3L/min,電子定時(shí) | 1500 |
78 | 恒流粉塵采樣器 | DS-31C | 恒流自控?cái)?shù)字顯示定時(shí):1~99分 恒流控制:10~50L/min,zui大:60L | 4800 |
79 | 雙路粉塵采樣器 | KHC-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時(shí) | 5800 |
80 | 呼吸性粉塵采樣器 | KHC-30B | 總塵,呼吸性塵: 5-30L/min | 5800 |
81 | 防爆個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min, 全塵、呼吸性粉塵, 連續(xù)工作時(shí)間:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 3500 |
82 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量:20L/min,連續(xù)工作時(shí)間:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6800 |
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號(hào) 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備09037457號(hào)-4 GoogleSitemap