服務(wù)熱線:
13813507557900型多功能數(shù)字核輻射儀 美國聯(lián)合系統(tǒng)公司生產(chǎn)的900型多功能數(shù)字核輻射儀是市面上有售的性能價(jià)格比的核輻射儀。它是2004年設(shè)計(jì)的成果,符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)。功能十分強(qiáng)大,可以提供可靠和精確的測量數(shù)據(jù)
測量射線種類 | α、β、γ和Χ射線(Χ射線屬于低能β射線范圍) |
測量范圍 | 0.01μSv/h~1000μSv/h ,0.001mR /h~100mR /h或0.01~1500.00μSv/h, μSv/h, μGy/h, μR/h可選擇CPM:0~3000000 總計(jì)數(shù):1~9999000 |
靈敏度 | 在能量為的1uSv/h的鈷60下,108個(gè)脈沖或3000cpm/mR/h |
射線選擇開關(guān) | γ,β+γ,α+β+γ(Χ射線屬于低能β射線范圍) |
累積劑量 | 0.00μSv~9999.99μSv |
計(jì)數(shù)時(shí)間可選擇 | 1、5、10、20、30秒可調(diào)節(jié)或1分~24小時(shí) |
能量范圍 | 35Kev~3Mev |
能量響應(yīng) | 48Kev~3Mev≤±30%(相對于137Cs) |
相對基本誤差 | ≤±10% |
累計(jì)劑量單位 | μSv |
計(jì)數(shù)率單位 | CPS |
精確度 | ±15% |
讀數(shù)顯示 | 劑量率:μSv/h, μSv/h, μGy/h, μR/h可選 |
數(shù)據(jù)儲存 | 內(nèi)置25組劑量率數(shù)據(jù) |
傳感器尺寸 | 長度38mm,直徑9mm |
模擬輸出端口 | RS232串行端口 |
顯示 | 大屏幕LCD顯示,可顯示數(shù)字和棒圖,10個(gè)多功能薄膜按鍵 |
報(bào)警功能 | 可選帶聲音報(bào)警功能,自由設(shè)定報(bào)警值 |
精度 | 典型值10% |
內(nèi)部存儲容量 | 2K |
工作溫度 | -40℃~75℃ |
尺寸 | 163 mm×72 mm×30 mm |
使用壽命 | 10年(常溫下使用) |
電源 | 鋰電池,標(biāo)準(zhǔn)工作壽命10年 |
質(zhì)量認(rèn)證 | European CE, US FCC 15 每臺都經(jīng)過美國輻射保護(hù)委員會檢測并提供證書 |
附件選項(xiàng) | 1.電腦分析軟件及RS232電腦連接線 2.報(bào)警功能,3.皮套 |
同類產(chǎn)品有:
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
15 | 數(shù)字粉塵儀 | P-5L2C | 0.01~100mg/m3/,直讀粉塵濃度/可接微打 | 19800 |
16 | 數(shù)字激光粉塵儀 | LD-3C | 0.01~100mg/m3/ zui小測量:0.01 mg/m3 | 29500 |
17 | 手持激光粒子計(jì)數(shù)器 | 3886 | 5通道(0.3-5.0)測量粒子數(shù),溫濕度 | 38800 |
18 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ZHJ-B | 粒徑:0.3/0.5/1/3/5/10um凈化10級-30萬級 | 19800 |
19 | 多功能射線儀 | Inspector | GM檢測器,可以檢測Χγαβ四種射線 劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr µSv/hr:0.01~1000 CPM – 0~300,000 CPS – 0~5000 總計(jì)數(shù):1~9,999,000 | 12000 |
20 | 多功能數(shù)字核輻射儀 | 900 | α、β、γ和Χ射線(Χ射線屬于低能β射線 | 12000 |
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap