服務(wù)熱線:
13813507557FP-30甲醛檢測儀是日本理研計器株式會社的產(chǎn)品,在工業(yè)防災(zāi)和環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域不斷開發(fā)出*產(chǎn)品,并取得了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證和 ISO14001 環(huán)保體系認(rèn)證。
品牌 | 康華 | 價格區(qū)間 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
FP-30甲醛檢測儀(國標(biāo)法)
FP-30甲醛檢測儀是日本理研計器株式會社的產(chǎn)品,在工業(yè)防災(zāi)和環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域不斷開發(fā)出*產(chǎn)品,并取得了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證和 ISO14001 環(huán)保體系認(rèn)證。
FP-30是*一款采用國標(biāo)法,現(xiàn)場快速檢測甲醛的儀器,它的精度和可靠性是任何電化學(xué)儀器無法比的。
|
產(chǎn)品特點(diǎn): 1、只安裝檢測藥片即可輕松檢測
2、附帶可靠的自診斷功能
3、附帶測定數(shù)據(jù)的自動存儲功能(99組)并可下載至PC機(jī)
4、無需預(yù)熱時間
5、自動背光顯示
檢測原理:
試驗(yàn)紙分光電光度法 : 當(dāng)氣體吹到檢測 TAB 上時 , 與 TAB 組
合在一起的浸有發(fā)色劑的紙就會起化學(xué)反應(yīng)而變色。比如甲醛同
紙接確后含在紙里的試藥就會同甲醛反應(yīng)生成化合物,顏色就會
從白色變成黃色。變色的程度可反映出所受光的反射光量。反射
光量的強(qiáng)度變化率可以作為氣體濃度工應(yīng)答。預(yù)先設(shè)定檢量線,
便可通過檢測對象氣體的應(yīng)答值來決定氣體的濃度。
技術(shù)指標(biāo) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測氣體 | 大氣中的甲醛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理 | 試驗(yàn)紙光電光度法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測范圍 | 0~0.4 ppm(TAB No.008) 0~1.0 ppm(TAB No.009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測時間 | 30分鐘(1800秒) 15鐘(900秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | 0.005 ppm 和 0.01 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測方式 | 檢知TAB方式(時間內(nèi)加算值測定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濃度表示方式 | 液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣方式 | 泵吸式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | -10~40℃;90%RH以下(無凝結(jié)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶功能 | 檢測點(diǎn): 99點(diǎn)(測定完成時 自動存儲),附帶測定數(shù)據(jù)的自動存儲功能 (99 組 ) 并可下載至 PC 機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自我診斷功能 | 光源和受光部的不良 電池電壓低下 泵不良 系統(tǒng)異常 溫度異常等自檢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 堿性干電池4節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)使用時間 | 約12個小時(堿性干電池 無照明 無警報 20℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 約85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 約500克(主機(jī))
同類產(chǎn)品有:
|
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap