服務(wù)熱線:
138135075571027型測(cè)氡儀
同類(lèi)產(chǎn)品有:
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
1 | 甲醛分析儀 | FP-30 | 0~1.0 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 20800 |
2 | 甲醛分析儀 | htV | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 有溫度、濕度自動(dòng)補(bǔ)償、直讀mg/m3 | 23000 |
3 | 甲醛分析儀 | ES-300 | 0.01~30ppm,分辨率:0.01 ppm 直讀mg/m3 | 20000 |
4 | 甲醛分析儀 | 4160-2 | 0~19.99 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 28000 |
5 | 連續(xù) | 1027 | 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC變換器/軟件), | 12000 |
6 | 連續(xù) | RAD7 | 量程:0.1~20000pCi/L zui小檢出:0.1pCi/L,.內(nèi)置打印機(jī),土壤桿另購(gòu) 電池可連續(xù)工作3天。測(cè)量時(shí)間:2分~24小時(shí)。 | 68000 |
7 | 氨氣分析儀 | Z-800 | 測(cè)量范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm | 12000 |
8 | 氨氣分析儀 | Z-800XP | 測(cè)量范圍:0.1~50 ppm,0.1 ppm泵吸式 | 18800 |
9 | 臭氧分析儀 | Z-1200 | 測(cè)量范圍:0.01~10 ppm,精度:0.01 ppm | 12000 |
10 | ppb級(jí)總揮發(fā)性有機(jī)氣體檢測(cè)儀 | PGM-5210 | VOC(PID),0~1000 ppm,zui小檢出10ppb | 59000 |
含CO/CO2/VOC(PID)/溫濕度四項(xiàng) | 65000 |
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號(hào) 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備09037457號(hào)-4 GoogleSitemap