服務(wù)熱線:
13813507557KH-H2S型便攜式硫化氫氣體檢測儀:是一種可連續(xù)檢測作業(yè)環(huán)境中有毒有害氣體濃度的本質(zhì)安全型儀器。 它適用于有毒氣體泄漏搶險、地下管道或礦井等場所,能有效保證工作人員的生命安全不受侵害,生產(chǎn)設(shè)備不受損失。
KH-H2S型 硫化氫檢測儀/硫化氫氣體報警器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KH-H2S型便攜式硫化氫氣體檢測儀(以下簡稱檢測儀),是一種可連續(xù)檢測作業(yè)環(huán)境中有毒有害氣體濃度的本質(zhì)安全型儀器。 它適用于有毒氣體泄漏搶險、地下管道或礦井等場所,能有效保證工作人員的生命安全不受侵害,生產(chǎn)設(shè)備不受損失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于檢測環(huán)境空氣中硫化氫氣體的濃度,廣泛使用于冶金、電廠、化工、礦井、隧道、坑道、地下管線等場所,有效地預(yù)防中毒事故的發(fā)生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口傳感器、性能穩(wěn)定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動標(biāo)定與歸零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶顯示 中文操作界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池電量實(shí)時顯示,欠壓提示,低壓自動關(guān)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有實(shí)時時鐘功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩級三重報警(聲、光、振動),不易忽略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機(jī)全功能自檢測,傳感器、電池、電路和報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000組數(shù)據(jù)存儲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器故障檢測報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密碼管理功能,重要操作需密碼驗(yàn)證,有效防止誤操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動校準(zhǔn)功能,減小測量誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:見附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用氣體:可燃?xì)怏w、毒性氣體、氧氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示誤差:≤± 3% F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間: T90<30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: STN型大屏LCD顯示實(shí)時數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警提示:廣角發(fā)光二極管、 85dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大、振動三重報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示:零點(diǎn)漂移提示、傳感器故障提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境: -30℃ ~ + 50 ℃; 濕度 < 95%RH 無結(jié)露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: DC3.6V鋰離子電池,1200mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 : 4h ~ 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時間 : 可燃?xì)怏w≮ 8h 連續(xù);毒性氣體≮ 300h 連續(xù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: 約120g(包含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸: 102 mm×56mm×26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap